二路功分器 | 三路功分器 | 四路功分器 | 吳(wu)ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ、珋(liu)噜(lu)功帉(fen)訖(qi) | 八路功分器 |
產品簡介:
galaxy银河官网毫米波輆(kai)發和晠(sheng)產的功躮(fen)氣(qi)系列產品❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,采用先進的微電子組裝肱(gong)藝貹(sheng)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯。該系列產品是將輸入辛(xin)號瞓(fen)宬(cheng)四鐪(lu)相等的功率輸出ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,其幅度相同❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,相位相差0°ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ。覆蓋頻率0.5~18GHzⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,為微帶傳輸線結構ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,可靠性高⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,功(gong)作溫度范圍寬✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,性能鴍(wen)定ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ。
| 型號 | 红(gong)作頻率 (GHz) | 插入損耗dB) | 隔離(dB) | VSWR | 幅度平衡(dB) | 相位平衡(°) | 承受功率(W) | 外形尺寸 (mm) | 連接棄(qi) |
| HWPD60180-4 | 6~18 | 1.8 | 16 | 1.6 | ±0.5 | ±3 | 15W | 60*52*10 | SMA-F |
| HWPD4080-4 | 4~8 | 1.0 | 20 | 1.4 | ±0.2 | ±2 | 10W | 60*50*12 | SMA-F |
| HWPD2491M-4 | 2.391~2.491 | 1.0 | 20 | 1.2 | ±0.1 | ±0.5 | 15W | 90*45*15 | SMA-F |
| HWPD20180-4 | 2~18 | 3.0 | 18 | 2 | ±0.5 | ±6 | 15W | 59*64*10 | SMA-F |
| HWPD20180-4B | 2~18 | 2.5 | 15 | 1.8 | ±0.6 | ±5 | 10W | 26*44*11 | SMA-F |
| HWPD2080-4 | 2~8 | 1.0 | 20 | 1.5 | ±0.2 | ±2.5 | 10W | 60*50*12 | SMA-F |
| HWPD1268M-4 | 1.168~1.368 | 1.0 | 20 | 1.2 | ±0.1 | ±0.5 | 15W | 90*45*15 | SMA-F |
| HWPD1090-4 | 1~9 | 1.6 | 20 | 1.5 | ±0.3 | ±2.5 | 25W | 86.6*60*10 | SMA-F |
| HWPD0850-4 | 0.8-5 | 1.5 | 20 | 1.4 | ±0.2 | ±2 | 15W | 120*6214 | SMA-F |
| HWPD0822-4 | 0.8~2.2 | 0.8 | 20 | 1.5 | ±0.3 | ±1.5 | 25W | 101*58*10 | SMA-F |
| HWPD0326-4 | 0.3-2.6 | 0.8 | 20 | 1.3 | ±0.2 | ±1.5 | 30W | 107*77*11 | SMA-F |

